Popis
Plovoucí, D320, d127, t5
| Výrobce | NG |
| Značka motocyklu | Objem motoru | Model | Ročník |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2010 |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2011 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2009 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2010 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2011 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2012 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2013 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2014 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2015 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2016 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2017 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2018 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2019 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2020 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2021 |
| KTM | 125 | XC-W 125 | 2017 |
| KTM | 125 | XC-W 125 | 2018 |
| KTM | 125 | XC-W 125 | 2019 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2009 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2010 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2011 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2012 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2013 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2014 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2015 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2016 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2017 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2018 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2019 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2020 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2021 |
| KTM | 150 | XC-W 150 | 2017 |
| KTM | 150 | XC-W 150 | 2018 |
| KTM | 150 | XC-W 150 | 2019 |
| KTM | 150 | XC-W 150 | 2020 |
| KTM | 200 | SX 200 | 2009 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2010 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2011 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2012 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2018 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | 250 | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2009 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2010 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2011 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2012 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2013 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2014 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2016 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2017 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2018 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2019 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2020 |
| KTM | 250 | SX-F 250 | 2021 |
| KTM | 250 | XC-F 250 | 2020 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2011 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2011 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2017 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2018 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2019 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2020 |
| KTM | 350 | SX-F 350 | 2021 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2010 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2011 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2012 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2013 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2014 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2015 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2016 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2017 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2018 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2019 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2020 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 (Racing) | 2021 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2009 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2010 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2011 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2014 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2015 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2018 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2019 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | 450 | SX-F 450 | 2021 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2021 |
PopisUrčeno pro modely





