Popis
Kompletní specifikace
Hi-Output 2: 1 výfukový systém
- Vysoce kvalitní nerezová ocel, ručně svařováno.
- 1-3/4 „záhlaví se stupňovitým tělem megafonu 3-1/2“ -4 „
- 4 „CNC obráběná černá koncovka čepu.
- Vyrobeno v USA.
- MODEL Hi-Output.
- BARVA STŘÍBRNÁ, bez EU homologace.
- UPOZORNĚNÍ: URČENO POUZE K MONTÁŽI ODBORNÝM AUTORIZOVANÝM SERVISEM. MOTOCYKL NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2018 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2019 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2020 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 1868 | 2020 | ALL | 69 KW(94 PS) |





